提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
912900 | L_Cely | E | Accepted | 15 MS | 174 KB | C++ 17 | 1346 B | 2022-10-09 21:31:14 |
912880 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 174 KB | C++ 17 | 1347 B | 2022-10-09 21:28:41 |
912869 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 170 KB | C++ 17 | 1153 B | 2022-10-09 21:26:30 |
912864 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 170 KB | C++ 17 | 1087 B | 2022-10-09 21:25:29 |
912863 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 170 KB | C++ 17 | 1086 B | 2022-10-09 21:25:14 |
912856 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 170 KB | C++ 17 | 1084 B | 2022-10-09 21:23:39 |
912852 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 170 KB | C++ 17 | 1085 B | 2022-10-09 21:23:22 |
912850 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 170 KB | C++ 17 | 1083 B | 2022-10-09 21:22:54 |
912844 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 210 KB | C++ 17 | 1084 B | 2022-10-09 21:21:39 |
912836 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 210 KB | C++ 17 | 1116 B | 2022-10-09 21:20:10 |
912812 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 170 KB | C++ 17 | 871 B | 2022-10-09 21:15:13 |
912796 | L_Cely | E | Wrong Answer | 0 MS | 170 KB | C++ 17 | 883 B | 2022-10-09 21:13:20 |
912793 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 170 KB | C++ 17 | 880 B | 2022-10-09 21:12:18 |
912785 | L_Cely | E | Runtime Error | 0 MS | 170 KB | C++ 17 | 798 B | 2022-10-09 21:10:19 |
912783 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 174 KB | C++ 17 | 752 B | 2022-10-09 21:09:51 |
912757 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 697 B | 2022-10-09 21:06:02 |
912750 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 696 B | 2022-10-09 21:03:44 |
912693 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 174 KB | C++ 17 | 578 B | 2022-10-09 20:51:26 |
912686 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 842 B | 2022-10-09 20:50:11 |
912680 | L_Cely | E | Wrong Answer | 0 MS | 178 KB | C++ 17 | 709 B | 2022-10-09 20:48:57 |
912653 | L_Cely | E | Wrong Answer | 0 MS | 178 KB | C++ 17 | 578 B | 2022-10-09 20:44:46 |
912626 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 546 B | 2022-10-09 20:40:10 |
912617 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 478 B | 2022-10-09 20:38:49 |
912602 | L_Cely | E | Wrong Answer | 0 MS | 174 KB | C++ 17 | 480 B | 2022-10-09 20:36:07 |
912598 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 494 B | 2022-10-09 20:35:40 |
912588 | L_Cely | E | Wrong Answer | 0 MS | 174 KB | C++ 17 | 490 B | 2022-10-09 20:34:05 |
912585 | L_Cely | E | Wrong Answer | 0 MS | 178 KB | C++ 17 | 486 B | 2022-10-09 20:33:33 |
912581 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 182 KB | C++ 17 | 488 B | 2022-10-09 20:32:32 |
912569 | L_Cely | E | Wrong Answer | 15 MS | 182 KB | C++ 17 | 446 B | 2022-10-09 20:29:49 |
912432 | L_Cely | E | Wrong Answer | 0 MS | 186 KB | C++ 17 | 404 B | 2022-10-09 20:02:55 |
2022 ACM 协会新生周赛(二)
2022-10-09 19:30
2022-10-09 21:30
-1