提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
912862 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 0 MS | 222 KB | C++ | 818 B | 2022-10-09 21:25:07 |
912860 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 222 KB | C++ | 819 B | 2022-10-09 21:24:52 |
912847 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 222 KB | C++ | 771 B | 2022-10-09 21:22:15 |
912840 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 0 MS | 262 KB | C++ | 778 B | 2022-10-09 21:21:12 |
912815 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 226 KB | C++ | 1513 B | 2022-10-09 21:15:45 |
912804 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 0 MS | 222 KB | C++ | 1561 B | 2022-10-09 21:14:26 |
912802 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 0 MS | 222 KB | C++ | 1562 B | 2022-10-09 21:14:08 |
912766 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 226 KB | C++ | 1512 B | 2022-10-09 21:06:56 |
912747 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 0 MS | 226 KB | C++ | 1492 B | 2022-10-09 21:03:10 |
912746 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 222 KB | C++ | 1491 B | 2022-10-09 21:02:45 |
912743 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 222 KB | C++ | 1512 B | 2022-10-09 21:02:28 |
912689 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 222 KB | C++ | 1432 B | 2022-10-09 20:50:53 |
912667 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 222 KB | C++ | 1214 B | 2022-10-09 20:47:09 |
912638 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 226 KB | C++ | 1088 B | 2022-10-09 20:42:11 |
912632 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 226 KB | C++ | 1088 B | 2022-10-09 20:41:15 |
912606 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 222 KB | C++ | 837 B | 2022-10-09 20:37:19 |
912603 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 222 KB | C++ | 759 B | 2022-10-09 20:36:24 |
912591 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 226 KB | C++ | 917 B | 2022-10-09 20:34:40 |
912584 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 0 MS | 222 KB | C++ | 808 B | 2022-10-09 20:33:27 |
912562 | 202233700110 | E | Wrong Answer | 15 MS | 230 KB | C++ | 702 B | 2022-10-09 20:28:24 |
2022 ACM 协会新生周赛(二)
2022-10-09 19:30
2022-10-09 21:30
-1