提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
912832 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 22 KB | C | 378 B | 2022-10-09 21:19:35 |
912803 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 378 B | 2022-10-09 21:14:17 |
912751 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 378 B | 2022-10-09 21:04:11 |
912707 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 443 B | 2022-10-09 20:54:00 |
912705 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 443 B | 2022-10-09 20:53:47 |
912683 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 396 B | 2022-10-09 20:49:44 |
912665 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C | 398 B | 2022-10-09 20:46:57 |
912613 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 398 B | 2022-10-09 20:38:23 |
912586 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 394 B | 2022-10-09 20:33:34 |
912559 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C | 372 B | 2022-10-09 20:27:54 |
912524 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ 11 | 278 B | 2022-10-09 20:19:20 |
912522 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 278 B | 2022-10-09 20:19:07 |
912519 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 278 B | 2022-10-09 20:18:55 |
912515 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C++ | 278 B | 2022-10-09 20:18:01 |
912513 | 202231810303 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 278 B | 2022-10-09 20:17:45 |
2022 ACM 协会新生周赛(二)
2022-10-09 19:30
2022-10-09 21:30
-1