提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
912885 | 202231990329 | B | Accepted | 109 MS | 770 KB | C++ | 295 B | 2022-10-09 21:29:09 |
912772 | 202231990525 | B | Accepted | 109 MS | 3898 KB | C++ 20 | 281 B | 2022-10-09 21:08:08 |
912671 | 202232340112 | B | Accepted | 109 MS | 0 KB | C | 249 B | 2022-10-09 20:47:51 |
912661 | 202232110201 | B | Accepted | 109 MS | 1558 KB | C | 275 B | 2022-10-09 20:46:26 |
912641 | 202231990129 | B | Accepted | 46 MS | 934 KB | C++ 17 | 503 B | 2022-10-09 20:42:40 |
912607 | 1107121772 | B | Accepted | 109 MS | 774 KB | C | 226 B | 2022-10-09 20:37:25 |
912596 | 202231990324 | B | Accepted | 125 MS | 962 KB | C++ | 443 B | 2022-10-09 20:35:11 |
912582 | 202231990519 | B | Accepted | 109 MS | 1162 KB | C++ | 236 B | 2022-10-09 20:32:38 |
912566 | 202231990529 | B | Accepted | 109 MS | 774 KB | C | 203 B | 2022-10-09 20:29:05 |
912553 | 202232110108 | B | Accepted | 109 MS | 770 KB | C | 261 B | 2022-10-09 20:26:17 |
912500 | 202232340124 | B | Accepted | 109 MS | 1554 KB | C | 246 B | 2022-10-09 20:15:10 |
912494 | 202232110203 | B | Accepted | 109 MS | 0 KB | C | 145 B | 2022-10-09 20:13:26 |
912486 | 202231990419 | B | Accepted | 125 MS | 1734 KB | C++ | 287 B | 2022-10-09 20:11:44 |
912480 | 202232110204 | B | Accepted | 109 MS | 0 KB | C | 146 B | 2022-10-09 20:11:19 |
912458 | 202232340115 | B | Accepted | 125 MS | 1754 KB | C++ | 316 B | 2022-10-09 20:07:48 |
912455 | 202232110224 | B | Accepted | 109 MS | 774 KB | C++ | 223 B | 2022-10-09 20:06:59 |
912443 | 202231990509 | B | Accepted | 250 MS | 1778 KB | C++ 11 | 355 B | 2022-10-09 20:05:20 |
912424 | 202231990432 | B | Accepted | 109 MS | 0 KB | C++ | 185 B | 2022-10-09 20:00:58 |
912396 | 202231990322 | B | Accepted | 250 MS | 978 KB | C++ | 298 B | 2022-10-09 19:55:21 |
912395 | 202231990521 | B | Accepted | 812 MS | 1546 KB | C | 504 B | 2022-10-09 19:55:10 |
912391 | 202232340121 | B | Accepted | 171 MS | 14 KB | C | 235 B | 2022-10-09 19:54:21 |
912382 | 202231720419 | B | Accepted | 250 MS | 978 KB | C++ 11 | 314 B | 2022-10-09 19:51:29 |
912370 | 202232340118 | B | Accepted | 171 MS | 1758 KB | C++ | 298 B | 2022-10-09 19:49:13 |
912365 | 202231990418 | B | Accepted | 109 MS | 1166 KB | C | 380 B | 2022-10-09 19:48:15 |
912359 | 202231990505 | B | Accepted | 109 MS | 774 KB | C | 224 B | 2022-10-09 19:47:20 |
912357 | 202231990110 | B | Accepted | 109 MS | 1554 KB | C | 261 B | 2022-10-09 19:47:06 |
912354 | 120110 | B | Accepted | 109 MS | 970 KB | C++ | 284 B | 2022-10-09 19:46:49 |
912346 | 202232340130 | B | Accepted | 109 MS | 1550 KB | C++ | 339 B | 2022-10-09 19:44:33 |
912345 | 202231990436 | B | Accepted | 93 MS | 774 KB | C++ | 285 B | 2022-10-09 19:44:27 |
912342 | 202233700108 | B | Accepted | 109 MS | 778 KB | C++ | 193 B | 2022-10-09 19:43:46 |
2022 ACM 协会新生周赛(二)
2022-10-09 19:30
2022-10-09 21:30
-1