提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
902127 | 202231990505 | D | Wrong Answer | 296 MS | 34 KB | C++ | 530 B | 2022-09-24 20:47:02 |
901942 | 202231990505 | B | Wrong Answer | 578 MS | 1114 KB | C++ | 412 B | 2022-09-24 20:17:59 |
901898 | 202231990505 | B | Wrong Answer | 593 MS | 1114 KB | C++ | 362 B | 2022-09-24 20:10:04 |
901856 | 202231990505 | D | Wrong Answer | 296 MS | 30 KB | C++ | 387 B | 2022-09-24 20:02:14 |
901841 | 202231990505 | C | Accepted | 953 MS | 22 KB | C++ | 387 B | 2022-09-24 19:58:31 |
901757 | 202231990505 | D | Wrong Answer | 312 MS | 30 KB | C++ | 385 B | 2022-09-24 19:44:12 |
901713 | 202231990505 | D | Wrong Answer | 312 MS | 30 KB | C++ | 378 B | 2022-09-24 19:36:37 |
901705 | 202231990505 | D | Wrong Answer | 265 MS | 30 KB | C++ | 356 B | 2022-09-24 19:34:38 |
901571 | 202231990505 | C | Time Limit Exceed | 1062 MS | 10 KB | C++ | 352 B | 2022-09-24 19:13:03 |
901559 | 202231990505 | F | Accepted | 484 MS | 20318 KB | C++ | 244 B | 2022-09-24 19:11:19 |
901532 | 202231990505 | F | Wrong Answer | 0 MS | 2 KB | C++ | 250 B | 2022-09-24 19:06:54 |
901525 | 202231990505 | F | Wrong Answer | 0 MS | 6 KB | C++ | 241 B | 2022-09-24 19:05:05 |
901439 | 202231990505 | C | Time Limit Exceed | 1078 MS | 10 KB | C++ | 349 B | 2022-09-24 18:44:33 |
901344 | 202231990505 | B | Wrong Answer | 578 MS | 1138 KB | C++ | 338 B | 2022-09-24 18:28:18 |
901307 | 202231990505 | B | Runtime Error | 562 MS | 1346 KB | C++ | 336 B | 2022-09-24 18:23:10 |
901180 | 202231990505 | A | Accepted | 0 MS | 0 KB | C++ | 97 B | 2022-09-24 18:01:39 |
2022 ACM 协会新生周赛(一)
2022-09-24 18:00
2022-09-24 21:00
-1