提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
902216 | 202231990324 | B | Wrong Answer | 593 MS | 290 KB | C++ 17 | 283 B | 2022-09-24 20:59:26 |
902183 | 202231990324 | B | Wrong Answer | 593 MS | 290 KB | C++ 17 | 280 B | 2022-09-24 20:53:22 |
902026 | 202231990324 | C | Wrong Answer | 0 MS | 6 KB | C++ 17 | 442 B | 2022-09-24 20:31:36 |
902007 | 202231990324 | C | Wrong Answer | 15 MS | 10 KB | C++ 17 | 440 B | 2022-09-24 20:28:38 |
901962 | 202231990324 | C | Wrong Answer | 15 MS | 2 KB | C++ 17 | 462 B | 2022-09-24 20:21:23 |
901944 | 202231990324 | C | Runtime Error | 0 MS | 46 KB | C++ 17 | 512 B | 2022-09-24 20:18:15 |
901903 | 202231990324 | C | Wrong Answer | 15 MS | 6 KB | C++ 17 | 636 B | 2022-09-24 20:10:56 |
901901 | 202231990324 | C | Wrong Answer | 15 MS | 6 KB | C++ 17 | 636 B | 2022-09-24 20:10:38 |
901707 | 202231990324 | B | Wrong Answer | 843 MS | 294 KB | C++ 17 | 342 B | 2022-09-24 19:35:05 |
901548 | 202231990324 | F | Accepted | 31 MS | 14 KB | C++ 17 | 255 B | 2022-09-24 19:09:52 |
901526 | 202231990324 | F | Wrong Answer | 0 MS | 2 KB | C++ 17 | 255 B | 2022-09-24 19:05:19 |
901501 | 202231990324 | F | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 244 B | 2022-09-24 18:59:33 |
901497 | 202231990324 | F | Wrong Answer | 0 MS | 2 KB | C++ 17 | 242 B | 2022-09-24 18:58:41 |
901493 | 202231990324 | F | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 246 B | 2022-09-24 18:57:39 |
901411 | 202231990324 | B | Wrong Answer | 671 MS | 310 KB | C++ 17 | 356 B | 2022-09-24 18:37:57 |
901373 | 202231990324 | B | Wrong Answer | 859 MS | 310 KB | C++ 17 | 337 B | 2022-09-24 18:31:37 |
901324 | 202231990324 | B | Wrong Answer | 859 MS | 306 KB | C++ 17 | 328 B | 2022-09-24 18:26:03 |
901198 | 202231990324 | A | Accepted | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 102 B | 2022-09-24 18:03:35 |
2022 ACM 协会新生周赛(一)
2022-09-24 18:00
2022-09-24 21:00
-1