提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
901996 | 202231990523 | B | Wrong Answer | 0 MS | 174 KB | C++ | 99 B | 2022-09-24 20:26:36 |
901946 | 202231990523 | B | Wrong Answer | 578 MS | 1338 KB | C++ | 413 B | 2022-09-24 20:18:52 |
901940 | 202231990523 | B | Wrong Answer | 578 MS | 1338 KB | C++ | 389 B | 2022-09-24 20:17:25 |
901938 | 202231990523 | B | Compile Error | 0 MS | 0 KB | C | 389 B | 2022-09-24 20:17:15 |
901784 | 202231990523 | B | Wrong Answer | 578 MS | 1322 KB | C++ 14 | 385 B | 2022-09-24 19:48:03 |
901607 | 202231990523 | B | Wrong Answer | 609 MS | 1342 KB | C++ 14 | 377 B | 2022-09-24 19:19:32 |
901604 | 202231990523 | B | Wrong Answer | 625 MS | 1346 KB | C++ 17 | 377 B | 2022-09-24 19:19:20 |
901583 | 202231990523 | B | Runtime Error | 593 MS | 1558 KB | C++ 11 | 377 B | 2022-09-24 19:15:18 |
901575 | 202231990523 | B | Runtime Error | 578 MS | 1554 KB | C++ 11 | 377 B | 2022-09-24 19:13:20 |
901567 | 202231990523 | B | Runtime Error | 578 MS | 1550 KB | C++ 11 | 369 B | 2022-09-24 19:12:48 |
901322 | 202231990523 | B | Wrong Answer | 593 MS | 1358 KB | C++ 11 | 369 B | 2022-09-24 18:25:58 |
901315 | 202231990523 | B | Runtime Error | 578 MS | 1554 KB | C++ | 369 B | 2022-09-24 18:24:31 |
901312 | 202231990523 | B | Runtime Error | 562 MS | 1554 KB | C++ | 372 B | 2022-09-24 18:23:51 |
901278 | 202231990523 | B | Wrong Answer | 578 MS | 1346 KB | C++ | 370 B | 2022-09-24 18:17:58 |
2022 ACM 协会新生周赛(一)
2022-09-24 18:00
2022-09-24 21:00
-1