提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
901868 | 202231990329 | B | Wrong Answer | 593 MS | 286 KB | C++ | 302 B | 2022-09-24 20:05:19 |
901865 | 202231990329 | B | Time Limit Exceed | 1015 MS | 646 KB | C++ | 318 B | 2022-09-24 20:04:16 |
901857 | 202231990329 | B | Wrong Answer | 687 MS | 566 KB | C++ | 309 B | 2022-09-24 20:02:14 |
901289 | 202231990329 | B | Wrong Answer | 687 MS | 582 KB | C++ | 308 B | 2022-09-24 18:19:21 |
901282 | 202231990329 | B | Time Limit Exceed | 1015 MS | 550 KB | C++ | 318 B | 2022-09-24 18:18:37 |
901279 | 202231990329 | B | Wrong Answer | 687 MS | 590 KB | C++ | 310 B | 2022-09-24 18:17:58 |
901270 | 202231990329 | B | Wrong Answer | 703 MS | 586 KB | C++ | 306 B | 2022-09-24 18:16:48 |
901259 | 202231990329 | B | Wrong Answer | 609 MS | 310 KB | C++ | 300 B | 2022-09-24 18:14:42 |
901256 | 202231990329 | B | Wrong Answer | 593 MS | 310 KB | C++ | 299 B | 2022-09-24 18:13:51 |
901238 | 202231990329 | B | Runtime Error | 15 MS | 330 KB | C++ | 288 B | 2022-09-24 18:10:46 |
2022 ACM 协会新生周赛(一)
2022-09-24 18:00
2022-09-24 21:00
-1